SCUOLA DELL’INFANZIA
PERIODO | ORARIO | NOTE | SCUOLABUS |
dal 06/09/2021 al 10/09/2021 | già comunicato alle famiglie | solo i nuovi iscritti | / |
dal 13/09/2021 al 17/09/2021 | 08:00/14:00 | tutti gli iscrittI | SI |
da lunedì 20/09/2021 | 08:00/16:00 | tutti gli iscritti | SI |
SCUOLA PRIMARIA ALBAVILLA
PERIODO | ORARIO | MENSA | SCUOLABUS | PRESCUOLA | CLASSI |
13/09/2021 | 08:30/14:00 | SI | SI | / | 2, 3,4, 5 |
13/09/2021 | 09:30/12:30 | / | / | / | 1 |
dal 14/09 al 16/09 | 08:30/12.30 | / | SI | / | 1 |
dal 14/09 al 16/09 | 08:30/14:00 | SI | SI | / | 2,3,4,5 |
17/09/2021 | 08:30/12:30 | SI | SI | / | TUTTE |
dal 20/09 | 08:30/16:00 | SI | SI | SI | TUTTE |
SCUOLA PRIMARIA ORSENIGO
PERIODO | ORARIO | MENSA | OPZIONALI | PRESCUOLA | CLASSI |
13/09/2021 | 08:30/14:00 | SI | / | / | 2, 3,4, 5 |
13/09/2021 | 09:00/12:30 | / | / | / | 1 |
dal 14/09 al 17/09 | 08:30/12.30 | / | / | / | 1 |
dal 14/09 al 17/09 | 08:30/14:00 | SI | / | / | 2,3,4,5 |
dal 20/09 | 08:30/16:00 | SI | SI | SI | TUTTE |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PERIODO | ORARIO | CLASSI | SCUOLABUS |
13/09/2021 | 08:00/13:00 | 2,3 | SI |
13/09/2021 | 09:00/13:00 | 1 | SI |
dal 14/09 al 17/09 | 08:00/13:00 | TUTTE | SI |
dal 20/09 al 24/09 | 08:00/13:00 | TUTTE | SI |
dal 27/09 | 08:00/14:00 | TUTTE | S |